中心简介|入孵指南|孵化企业|政策法规|招商引资|中心大事记|科技视频|科技创业链接|创业论坛|项目申报
 
的位置:首页-入孵企业

创业中心入孵企业情况一览表

企 业 名 称 注册资本 法人代表 项目名称 入驻时间 房号 联系电话

马鞍山中冶钢铁冶金

科技实业有限公司

50万元 黄志勇 高效冶金复合剂 2002.12 A2楼西 8323216
马鞍山市瀚林科工贸有限公司 50万元 陈来祥 钢水定氧探头 2003.2 A521、521-1、522、526 2889438
马鞍山市天天行一卡通有限公司 1000万元 王德银 智能卡 2003.7 A425、427 8323218

芜湖市规划设计研究院

马鞍山设计部

50万元 臧礼华 规划设计服务 2003.8 A311 8323245
马鞍山市信诺维技术发展有限公司 10万元 王凌勇 OFC单芯复用器 2003.8 A401 2891198
马鞍山市修玉服饰设计有限公司 50万元 陈修玉 功能服饰设计 2003.1 A319、321 8323647
马鞍山市华亚智控有限公司 80万元 吴宝洪 城市照明网络控制系统 2003.11 A316、318、320、322、325、327、329 8323491
马鞍山万缘电气有限公司 150万元 李长福 高压绝缘在线监测 2004.3 B312-313、315-316 2762301
马鞍山鼎丰科技实业有限公司 200万元 潘霞 水泥添加剂 2004.3 A208  
马鞍山王和供热设备厂 50万元 王飞 新型热水器 2004.3 A317-1 8323710

马鞍山日德瑞

陶瓷新材料技术有限公司

50万元 张惠琴 高强耐磨硅基铝合金缸套 2007.5 A408 3395120
马鞍山市慧普科技发展有限公司 50万元 朱贵春 HP办公自动化系统软件 2004.5 A519、519-1 2891166
马鞍山西略软件有限公司 100万元 黄冠 西略ERP 2004.11 B503-505 3239919
马鞍山加斯特科技发展有限公司 230万元 陈浪平 自动化专业设备 2004.7 B510-511  

马鞍山清水之花

科技工程有限责任公司

100万元 胡名方 植生混凝土 2005.6 A211-1  
马鞍山安麦创新技术有限公司 100万元 陈建 冶金机械 2006.12 A408-1、402、405、406 2891258

安徽省天韵祺

电子软件开发有限责任公司

10万元 鲍恩保 解码板 2005.6 A108-1 8323480

马鞍山瑞尔

太阳能光电科技开发有限公司

100万元 李菊芳 太阳能照明 2005.9 A310  
马鞍山市三江冶金科技有限公司 50万元 赵昱 电效提升改造 2005.12 A418 8323124
马鞍山华越磁业科技有限公司 200万元 鲁国强 钕铁硼化学镀镍磷技术 2006.1 A415-1 2404887
马鞍山博源电气设备有限公司 50万元 潘礼明 两用介损测试仪 2006.1 A515 8323382
马鞍山市锐泰科技有限公司 100万元 王实 冶金炼焦炉加热优化控制系统 2006.4 A107 8323224
马鞍山鹏程电子科技有限公司 50万元 程建国 工业控制及信息采集软件开发 2006.3 A525、527 8323192

马鞍山市海源矿业

科技发展有限公司

50万元 刘忠元 岩土工程类监测系统 2006.4 A407 8323806
马鞍山华辰网络科技有限公司 50万元 张素英 智能语言交换平台 2006.5 A422 2408003
安徽柏利照明电器有限公司 200万元 柏利 大功率节能灯 2006.9 A307、308、B103-105 8323900
马鞍山朗腾电子科技有限公司 15万元 王慧娴 商务信息平台 2006.9 A501-2、502 8323860
马鞍山市亮程计算机有限责任公司 100万元 贾亮 同步翻译系统 2006.9 A415、417、419、休息间 8323901
马鞍山市力成机械制造有限公司 50万元 王胜明 快换机构 2006.7 A409 8323799
马鞍山市沃德机械制造有限公司 50万元 林权柏 液压工具 2006.9 A102、106 8323902
马鞍山市英振科技有限公司 485万元 管亚光 石英晶体谐振器 2006.6 B408-416 2762861
马鞍山恒瑞测量设备有限公司 50万元 李蔚森 同位素测厚仪 2006.1 B106-109 2762231
马鞍山艺诚机电有限公司 413万元 王先玉 PRDCS污染源监控系统 2006.2 B320 2762287

马鞍山市嘉逸

科技工贸有限责任公司

300万元 黄强 高炉冷却壁破损监测系统 2006.6 B110-111、B115-116、B210-216 2763118
马鞍山市中迅电控技术有限公司 50万元 秦崎 恒温控制柜 2006.6 B101-102、B220 2761993
马鞍山市瑞恒科技电子有限公司 55万元 张红艳 医疗器械及电子产品 2006.4 B112-113、B206-207 2763195
马鞍山茂文科技工业园有限公司 1000万元 卢政安 多媒体数字电话系统 2005.9 B301-302 2761321
安徽划时代节能科技有限公司 120万元 郭毅 环保节能工业燃气 2006.7 A518  
美恒自动化大连有限公司 20万美元 滕波 电气自动化控制设备 2006.7 B420 2763100
马鞍山市友基科技发展有限公司 15万元 吴青红 指纹产品的开发 2006.10 B219 2763117
马鞍山市祥和医用仪器有限公司 50万元 朱红贵 医用氧吸入器 2006.12 B208-209 2761782
安徽龙凰俩湖科技新材料有限公司 30万美元 刘耀源 工业用修复液 2007.3 B319 2762856
马鞍山华天电子科技有限公司 100万元 朱斌 建筑智能化系统 2007.4 B519  
安徽汇众环境科技有限公司 100万元 谢冰 脱氮除磷技术生物制剂 2007.4 A411-1  
马鞍山市广汇通通讯科技有限公司 700万元 管亚光 GSM防盗报警系统 2007.5 B401-402、403-405、406-407 2762870
马鞍山致通翻译有限公司 5万元 赵瑞华 翻译 2007.5 A508-1  

马鞍山市长江金属

纳米科技开发有限公司

60万元 连巨波 厨用金属纳米锅 2007.6 A411-2、416 8323399
马鞍山市惠天工贸有限公司 50万元 刘晓辉 高强度紧固件技术改造 2007.6 B417-418  
马鞍山市金环冶金电子有限公司 100万元 章丽木 铁(钢)水取样器/快速电热偶/定氧探头 2007.6 A512、516  
马鞍山创智科技有限公司 30万元 王仁德 监所预警系统、安防监控产品 2007.8 B419  
马鞍山中钢冶金材料有限公司 50万元 郎雪 低硅复合化渣剂 2007.8 B203-205 2763016
马鞍山君正化工有限公司 100万元 蔡鲁伯 涤纶短丝油剂 2007.9 A510  
安徽弗尤特环保科技有限公司 500万元 李海鲲 全自动污水净化机 2007.10   2353399
马鞍山中冶冶金高新科技有限公司 100万元 杜振刚 无毒钝化镁粒脱硫剂 2007.10 B200  
马鞍山丽涛环保科技有限公司 10万元 胡娴 光触媒环保产品 2007.11 B520  
马鞍山新兴电子科技发展有限公司 50万元 杨东 搜索引擎、电气自动化仪表 2007.11 A507-509  
马鞍山先达科技咨询有限公司 10万元 程益先 项目申报(中介) 2007.11 A309  
马鞍山市建亚机械设备有限公司 50万元 赵冬年 风力分选破碎机 2007.12 A312  

上饶市建筑工程

有限公司马鞍山分公司

      2007.12 A202  

马鞍山市洁能

环境工程技术开发有限公司

102万元 陈国芝 水处理药剂 2007.12 A511 8323408
马鞍山保利电子科技有限公司 30万元 向阳 无线传感网络的研究与实现 2008.1 A101 8323775
马鞍山安瑞达智能电子有限公司 15万元 邹清清 楼宇可观对讲系统 2008.2 B500  
马鞍山环宇电气科技有限公司 100万元 田伟 滤波补偿节电器 2008.2 A520  
北大(马鞍山)区域产业研究中心     区域与产业软科学研究 2008.3 A421、422、425、426、427  
 

建议采用ie4.0以上浏览器,800×600分辨率浏览
copyright 2004.9 版权所有(c)  技术维护信箱:webmaster@mascyzx.net
安徽马鞍山市经济技术开发区 红旗南路88号 Tel:0555-8323440;Fax:0555-8323449